Product Details
محل منبع: چین
نام تجاری: CNSME
گواهی: CE/ISO/EAC
شماره مدل: E4145RE1A05
Payment & Shipping Terms
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 مجموعه
جزئیات بسته بندی: بسته بندی استاندارد صادراتی
زمان تحویل: 30 روز کاری
شرایط پرداخت: T/T، وسترن یونیون
قابلیت ارائه: 100 ست در ماه
شماره قطعه: |
E4145RE1A05 |
شرح: |
ایمپل |
مواد: |
High Chrome A05 |
مناسب برای مدل پمپ: |
6/4 هجری قمری |
تایپ کنید: |
A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
شماره قطعه: |
E4145RE1A05 |
شرح: |
ایمپل |
مواد: |
High Chrome A05 |
مناسب برای مدل پمپ: |
6/4 هجری قمری |
تایپ کنید: |
A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
پروانه مهم ترین قطعه یدکی پایان مرطوب پمپ دوغاب است.پمپ های گریز از مرکز برای تولید نیروی گریز از مرکز که دوغاب ها را انتقال می دهد به پروانه نیاز دارند.در CNSME، ما پروانههای دوغاب طراحی شده استاندارد و همچنین پروانههای ارتقا یافتهای داریم.
مواردی که در این صفحه نمایش داده می شوند "پروانه چشمی کاهش یافته RE1" برای پمپ های دوغاب گریز از مرکز 6/4 نامیده می شوند.با این پروانه جدید، هیدرولیک و عملکرد پمپ بسیار متفاوت خواهد بود.
در زیر منحنی پمپ 6/4 با پروانه "E4145RE1A05" آمده است.
کد پروانه پمپ دوغاب | پمپ دوغاب | کد مواد پمپ دوغاب |
B1127 | 1.5/1ب-ق | A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
B15127 | 2/1.5ب-ق | A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
C2147 | 3/2C- | A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
C2127 | 3/2C- | A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
C2051 | 3/2C- | A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
D3147 | 4/3C-، 4/3D- | A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
D3145HE1 | 4/3C-، 4/3D- | A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
D3021 | 4/3C-، 4/3D- | A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
E4147 | 6/4D-، 6/4E- | A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
E4056 | 6/4D-، 6/4E- | A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
E4058 | 6/4D-، 6/4E- | A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
F6147 | 8/6E-، 8/6F-، 8/6R- | A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
F6056 | 8/6E-، 8/6F-، 8/6R- | A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
F6021 | 8/6E-، 8/6F-، 8/6R- | A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
F6058HE1 | 8/6E-، 8/6F-، 8/6R- | A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
FAM8147 | 10/8 ف-ق | A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
G8147 | 10/8 هجری قمری | A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
FAM10147 | 12/10 ف-ق | A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
G10147 | 12/10 هجری قمری | A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
FAM12147 | 14/12 ف-ق | A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
G12147 | 14/12 هجری قمری | A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
GAM14147 | 16/14TU- | A03، A04، A05، A06، A07، A12، A14، A25، A33، A49، A51، A61 |
نقشه فیزیکی