Product Details
محل منبع: چین
نام تجاری: CNSME
گواهی: ISO/CE/EAC
شماره مدل: F6147 A05
Payment & Shipping Terms
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 مجموعه
قیمت: Negotiable
جزئیات بسته بندی: جعبه تخته سه لا
زمان تحویل: 7 روز کاری
شرایط پرداخت: T/T، وسترن یونیون
قابلیت ارائه: 300000 ست در ماه
مواد: |
آلیاژ کروم بالا A05 |
ویژگی: |
وظیفه ی سنگین |
تایپ کنید: |
شفت افقی |
اصل: |
مکش انتهای گریز از مرکز |
استفاده کنید: |
حمل و نقل دوغاب |
رنگ: |
نارنجی / قرمز / سیاه / خاکستری / سبز |
مواد: |
آلیاژ کروم بالا A05 |
ویژگی: |
وظیفه ی سنگین |
تایپ کنید: |
شفت افقی |
اصل: |
مکش انتهای گریز از مرکز |
استفاده کنید: |
حمل و نقل دوغاب |
رنگ: |
نارنجی / قرمز / سیاه / خاکستری / سبز |
پروانه با آلیاژ کروم بالا F6147 برای قطعات پمپ های دوغاب گریز از مرکز با اندود فلزی 6 اینچی
سایش قطعات پمپ دوغاب 8/6:
پروانه، بوش حلقوی، گلوگاه، درج لاینر صفحه قاب،
آستر صفحه پوششی، آستر صفحه قاب، آستین شفت، خروجی، حلقه خروجی،
حلقه فانوس، اتصال ورودی، اتصال تخلیه، حلقه های O، پوشش انتهایی، هزارتو، مهر و موم قاب پیچ و غیره.
مواد اصلی قطعات پمپ های دوغاب قابل تعویض:
مواد مورد نیاز شیمیایی، وزن %
تعیین |
نام ماده | سی | منگنز | سی | نی | Cr | مو | مس | پ | V | اس | شرح | سختی |
A03 | نی هارد 1 | 3.0-3.6 | 0.3-0.7 | 0.3-0.5 | 3.3-4.8 | 1.5-2.6 | 0-0.4 | ... | ≤0.3 | ≤0.15 | |||
A05 | اولتراکروم | 2.92 | 0.98 | 0.54 | 0.3-0.5 | 26 تا 28 | ≤0.8 | ... | 0.062 | ... | 0.051 | آهن سفید 27% Cr مقاوم در برابر فرسایش | 58-62HRC |
A06 | نی هارد 4 | 3.2 | 0.2 | 1.5 | 4 | 8 | 0.5 | ... | 0.15 | ... | 0.12 | آهن سفید مارتنزیتی | 62-67HRC |
A07 | آهن 15/3Cr/Moly | 2.8-3.2 | 0.5-1.2 | 0..8-1.0 | ... | 15-17 | 2.8-3.2 | 0.8-1.2 | ... | ... | ... | کروم/مولیبدن | 58-62HRC |
A33 | 1.55 | 1.2 | 1.29 | 1.89 | 36.7 | 1.92 | 1.31 | ... | ... | ... | کروم مقاوم در برابر خوردگی | ||
A49 | اولتراکروم | 1.57 | 0.71 | 1.36 | 2.01 | 28 | 1.96 | 1.32 | 0.038 | ... | 0.027 | 28% کروم، C کم، آهن سفید | |
A51 | 1.8-1.9 | 1.0-1.5 | 1.5-1.7 | 4.4-4.6 | 35-36 | 1.8-2.0 | 1.5-1.7 | 0.1 | ... | 0.1 | 35% کروم، نیکل بالا، آهن سفید | 47-51HRC | |
A61 | هایپرکروم | 4.4-4.6 | 2.0-2.5 | 0.3-0.8 | ... | 30-32 | 2.5-3.0 | ... | ... | 0.2-0.3 | ... | آهن سفید Hypereutectic | |
لاستیک طبیعی استاندارد | لاستیک طبیعی برای کاربردهای فرسایشی | 65 ساحل | |||||||||||
U01 | پلی اورتان مقاوم در برابر سایش | الاستومر پلی اورتان | 78 ساحل |
قطعات پوشیدنی مشابه: